Familias de productos para el sector agroindustrial
Explora cada familia, conoce sus especificaciones y contacta a un asesor.
Conoce más
Tanques industriales
Tanques industriales — Rotoplas
Tanques industriales
- Material: polietileno de alta densidad.
- Color: blanco y negro.
- Tapa: 18”.
- Estándar o de acuerdo a necesidades del cliente.
- Tanque de acuerdo a densidad almacenada:
- Estándar 1.00 - 1.20 kg / cm³.
- Reforzado 1.21 - 1.50 kg / cm³.
- Doble reforzado 1.51 - 1.90 kg / cm³
Quiero cotizar
Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Material | Polietileno de alta densidad (HDPE) |
| Fabricación | Rotomoldeo — pieza monolítica |
| Resistencia UV | Estabilizadores UV integrados |
| Temperatura de servicio | -10 °C a +60 °C |
| Certificaciones | FDA · NOM-018 · ASTM · ISO 9001 |
| Conexiones | Se realizan a solicitud de cliente (Producto para personalizar) |
| Garantía | 3 años contra defectos de fabricación |
Descargar ficha
Capacidades
| Capacidad | Altura "A" (m) | Diámetro "B" (m) | Placa "D" (m) | Ø Tapa "C" (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TAN - 2 500 L' | 1.76 | 1.55 | 0.2 | 0.45 | 50 |
| TAN - 5 000 L' | 1.77 | 2.2 | 0.2 | 0.45 | 85 |
| TAN - 5 001 L'' | 2.15 | 1.83 | 0.2 | 0.45 | 85 |
| TAN - 10 000 L' | 3.1 | 2.2 | 0.2 | 0.45 | 200 |
| TAN - 10 000 L'' | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 0.45 | 180 |
| TAN - 15 000 L' | 3.9 | 2.4 | 0.2 | 0.45 | 400 |
| TAN - 22 000 L' | 3.52 | 3 | 0.2 | 0.45 | 400 |
| TAN - 25 000 L' | 3.9 | 3 | 0.2 | 0.45 | 500 |
¿Por qué elegir Rotoplas Agro?
Ventajas técnicas comprobadas en más de 35 años de liderazgo en el mercado
Alta resistencia química
Compatible con +300 sustancias. HDPE sin corrosión, ideal para fertilizantes y agroquímicos.
Fabricación monolítica
Rotomoldeo en una sola pieza. Sin costuras, sin puntos de fuga. +25 años de vida útil.
Menor costo total
Sin mantenimiento por corrosión. 40% más económico que acero inox a 10 años.
Nuestras Certificaciones
Cotiza lo que necesites
Escribe tus datos para poder ayudarte y con lo que necesites.